| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 20-2026 Datum: 08.08.2026 Uhrzeit: 16:57 Einsatzmeldung: THL 3 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: B466 Oettingen-Westheim | 20-2026 | 08.08.2026 | 16:57 | THL 3 PKW, Person eingeklemmt | B466 Oettingen-Westheim | ||||||||
| Nummer: 19-2026 Datum: 08.08.2026 Uhrzeit: 15:00 Einsatzmeldung: THL 1 Verkehrslenkung Stadtlauf Einsatzort: Oettingen | 19-2026 | 08.08.2026 | 15:00 | THL 1 Verkehrslenkung Stadtlauf | Oettingen | ||||||||
| Nummer: 18-2026 Datum: 07.08.2026 Uhrzeit: 20:31 Einsatzmeldung: THL First Responder / RD2 Kreislaufstillstand/Reanimation Einsatzort: Hainsfarth | 18-2026 | 07.08.2026 | 20:31 | THL First Responder / RD2 Kreislaufstillstand/Reanimation | Hainsfarth | ||||||||
| Nummer: 17-2026 Datum: 05.08.2026 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: B4 Brand Sägewerk / Schreinerei Einsatzort: Oettingen | 17-2026 | 05.08.2026 | 15:35 | B4 Brand Sägewerk / Schreinerei | Oettingen | ||||||||
| Nummer: 16-2026 Datum: 02.08.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: THL 1 Verkehrslenkung Oettinger Triathlon Einsatzort: Gemeindegebiet Hainsfarth | 16-2026 | 02.08.2026 | 09:00 | THL 1 Verkehrslenkung Oettinger Triathlon | Gemeindegebiet Hainsfarth | ||||||||
| Nummer: 15-2026 Datum: 25.07.2026 Uhrzeit: 21:30 Einsatzmeldung: THL 1 Verkehrslenkung Jakobi Kirchweih Einsatzort: Oettingen | 15-2026 | 25.07.2026 | 21:30 | THL 1 Verkehrslenkung Jakobi Kirchweih | Oettingen | ||||||||
| Nummer: 14-2026 Datum: 06.07.2026 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: B1 Brand Hecke Einsatzort: Hainsfarth Hauptstraße | 14-2026 | 06.07.2026 | 19:15 | B1 Brand Hecke | Hainsfarth Hauptstraße | ||||||||
| Nummer: 13-2026 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: THL 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt Einsatzort: St. 2214 Oettingen-Megesheim | 13-2026 | 18.06.2026 | 17:27 | THL 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | St. 2214 Oettingen-Megesheim | ||||||||
| Nummer: 12-2026 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 20:32 Einsatzmeldung: THL Baum auf Straße Einsatzort: Verbindungsstraße Haid | 12-2026 | 08.06.2026 | 20:32 | THL Baum auf Straße | Verbindungsstraße Haid | ||||||||
| Nummer: 11-2026 Datum: 04.06.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Fronleichnam Einsatzort: Gemeindegebiet Hainsfarth | 11-2026 | 04.06.2026 | 09:00 | Verkehrslenkung Fronleichnam | Gemeindegebiet Hainsfarth | ||||||||
| Nummer: 10-2026 Datum: 24.05.2026 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: THL 1 mit PKW Einsatzort: B466 Oettingen-Westheim | 10-2026 | 24.05.2026 | 19:40 | THL 1 mit PKW | B466 Oettingen-Westheim | ||||||||
| Nummer: 9-2026 Datum: 16.05.2026 Uhrzeit: 09:00 Einsatzmeldung: THL 1 Verkehrslenkung Historischer Markt Einsatzort: Oettingen | 9-2026 | 16.05.2026 | 09:00 | THL 1 Verkehrslenkung Historischer Markt | Oettingen | ||||||||
| Nummer: 8-2026 Datum: 11.05.2026 Uhrzeit: 21:07 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Hainsfarth | 8-2026 | 11.05.2026 | 21:07 | Wachbesetzung | Hainsfarth | ||||||||
| Nummer: 7-2026 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 21:00 Einsatzmeldung: THL 1 Fundhund Einsatzort: Gemeindegebiet Hainsfarth | 7-2026 | 01.05.2026 | 21:00 | THL 1 Fundhund | Gemeindegebiet Hainsfarth | ||||||||
| Nummer: 6-2026 Datum: 26.03.2026 Uhrzeit: 12:57 Einsatzmeldung: THL Straße reinigen Einsatzort: St. 2214 Oettingen-Megesheim | 6-2026 | 26.03.2026 | 12:57 | THL Straße reinigen | St. 2214 Oettingen-Megesheim | ||||||||
| Nummer: 5-2026 Datum: 04.03.2026 Uhrzeit: 06:10 Einsatzmeldung: THL 2 PKW gegen Zug Einsatzort: St. 2216 | 5-2026 | 04.03.2026 | 06:10 | THL 2 PKW gegen Zug | St. 2216 | ||||||||
| Nummer: 4-2026 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: THL 1 mit PKW Einsatzort: B466 Abzweigung Heimostraße | 4-2026 | 24.02.2026 | 10:03 | THL 1 mit PKW | B466 Abzweigung Heimostraße | ||||||||
| Nummer: 3-2026 Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 02:00 Einsatzmeldung: THL 2 mit LKW Einsatzort: B466 Abzweigung Auhausen | 3-2026 | 20.02.2026 | 02:00 | THL 2 mit LKW | B466 Abzweigung Auhausen | ||||||||
| Nummer: 2-2026 Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 18:32 Einsatzmeldung: B3 Brand Keller Einsatzort: Hainsfarth Kirchberg | 2-2026 | 12.02.2026 | 18:32 | B3 Brand Keller | Hainsfarth Kirchberg | ||||||||
| Nummer: 1-2026 Datum: 25.01.2026 Uhrzeit: 08:31 Einsatzmeldung: B4 Brand Lagerhalle Einsatzort: Westheim | 1-2026 | 25.01.2026 | 08:31 | B4 Brand Lagerhalle | Westheim | ||||||||
